期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275388 | 21 | 单 | |||
3275387 | 00:02 | 8+1+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3275386 | 23:59 | 0+8+8=16 | 22 | 双 | 对 |
3275385 | 23:55 | 8+8+1=17 | 15 | 单 | 对 |
3275384 | 23:52 | 7+2+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3275383 | 23:48 | 3+6+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3275382 | 23:45 | 6+4+1=11 | 04 | 双 | 错 |
3275381 | 23:41 | 1+0+1=02 | 11 | 单 | 错 |
3275380 | 23:38 | 0+4+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3275379 | 23:34 | 3+4+7=14 | 10 | 双 | 对 |
3275378 | 23:31 | 4+7+2=13 | 08 | 双 | 错 |
3275377 | 23:27 | 4+4+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3275376 | 23:24 | 6+8+8=22 | 22 | 双 | 对 |
3275375 | 23:20 | 6+7+1=14 | 16 | 双 | 对 |
3275374 | 23:17 | 7+3+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3275373 | 23:13 | 1+9+9=19 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275387 | 16 | 大 | 双 | ||
3275386 | 16 | 大 | 双 | ||
3275385 | 17 | 大 | 单 | ||
3275384 | 17 | 大 | 单 | ||
3275383 | 09 | 小 | 单 | ||
3275382 | 11 | 小 | 单 | ||
3275381 | 02 | 小 | 双 | ||
3275380 | 05 | 小 | 单 | ||
3275379 | 14 | 大 | 双 | ||
3275378 | 13 | 小 | 单 | ||
3275377 | 14 | 大 | 双 | ||
3275376 | 22 | 大 | 双 | ||
3275375 | 14 | 大 | 双 | ||
3275374 | 12 | 小 | 双 | ||
3275373 | 19 | 大 | 单 | ||
3275372 | 14 | 大 | 双 | ||
3275371 | 16 | 大 | 双 | ||
3275370 | 20 | 大 | 双 | ||
3275369 | 10 | 小 | 双 | ||
3275368 | 18 | 大 | 双 | ||
3275367 | 16 | 大 | 双 | ||
3275366 | 08 | 小 | 双 | ||
3275365 | 15 | 大 | 单 | ||
3275364 | 24 | 大 | 双 | ||
3275363 | 07 | 小 | 单 | ||
3275362 | 15 | 大 | 单 | ||
3275361 | 11 | 小 | 单 | ||
3275360 | 13 | 小 | 单 | ||
3275359 | 09 | 小 | 单 | ||
3275358 | 11 | 小 | 单 | ||
3275357 | 16 | 大 | 双 | ||
3275356 | 06 | 小 | 双 | ||
3275355 | 14 | 大 | 双 | ||
3275354 | 13 | 小 | 单 | ||
3275353 | 17 | 大 | 单 | ||
3275352 | 07 | 小 | 单 | ||
3275351 | 12 | 小 | 双 | ||
3275350 | 23 | 大 | 单 | ||
3275349 | 05 | 小 | 单 | ||
3275348 | 19 | 大 | 单 | ||
3275347 | 12 | 小 | 双 | ||
3275346 | 14 | 大 | 双 | ||
3275345 | 18 | 大 | 双 | ||
3275344 | 19 | 大 | 单 | ||
3275343 | 11 | 小 | 单 | ||
3275342 | 13 | 小 | 单 | ||
3275341 | 16 | 大 | 双 | ||
3275340 | 17 | 大 | 单 | ||
3275339 | 13 | 小 | 单 | ||
3275338 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 14 18 11 13 05 10 09 17 01 |