期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236921 | 09 | 单 | |||
3236920 | 07:20 | 8+2+0=10 | 05 | 单 | 错 |
3236919 | 07:17 | 6+8+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3236918 | 07:13 | 3+9+4=16 | 07 | 单 | 错 |
3236917 | 07:10 | 3+6+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3236916 | 07:06 | 8+0+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3236915 | 07:03 | 1+8+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3236914 | 06:59 | 4+3+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3236913 | 06:56 | 3+9+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3236912 | 06:52 | 0+1+9=10 | 16 | 双 | 对 |
3236911 | 06:49 | 1+1+4=06 | 18 | 双 | 对 |
3236910 | 06:45 | 9+1+6=16 | 05 | 单 | 错 |
3236909 | 06:42 | 7+3+7=17 | 09 | 单 | 对 |
3236908 | 06:38 | 7+2+2=11 | 19 | 单 | 对 |
3236907 | 06:35 | 3+4+2=09 | 15 | 单 | 对 |
3236906 | 06:31 | 9+4+9=22 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236920 | 10 | 小 | 双 | ||
3236919 | 17 | 大 | 单 | ||
3236918 | 16 | 大 | 双 | ||
3236917 | 14 | 大 | 双 | ||
3236916 | 12 | 小 | 双 | ||
3236915 | 15 | 大 | 单 | ||
3236914 | 11 | 小 | 单 | ||
3236913 | 14 | 大 | 双 | ||
3236912 | 10 | 小 | 双 | ||
3236911 | 06 | 小 | 双 | ||
3236910 | 16 | 大 | 双 | ||
3236909 | 17 | 大 | 单 | ||
3236908 | 11 | 小 | 单 | ||
3236907 | 09 | 小 | 单 | ||
3236906 | 22 | 大 | 双 | ||
3236905 | 21 | 大 | 单 | ||
3236904 | 12 | 小 | 双 | ||
3236903 | 15 | 大 | 单 | ||
3236902 | 16 | 大 | 双 | ||
3236901 | 07 | 小 | 单 | ||
3236900 | 20 | 大 | 双 | ||
3236899 | 12 | 小 | 双 | ||
3236898 | 21 | 大 | 单 | ||
3236897 | 06 | 小 | 双 | ||
3236896 | 16 | 大 | 双 | ||
3236895 | 15 | 大 | 单 | ||
3236894 | 09 | 小 | 单 | ||
3236893 | 05 | 小 | 单 | ||
3236892 | 10 | 小 | 双 | ||
3236891 | 17 | 大 | 单 | ||
3236890 | 22 | 大 | 双 | ||
3236889 | 19 | 大 | 单 | ||
3236888 | 17 | 大 | 单 | ||
3236887 | 23 | 大 | 单 | ||
3236886 | 15 | 大 | 单 | ||
3236885 | 19 | 大 | 单 | ||
3236884 | 10 | 小 | 双 | ||
3236883 | 10 | 小 | 双 | ||
3236882 | 14 | 大 | 双 | ||
3236881 | 17 | 大 | 单 | ||
3236880 | 19 | 大 | 单 | ||
3236879 | 15 | 大 | 单 | ||
3236878 | 21 | 大 | 单 | ||
3236877 | 20 | 大 | 双 | ||
3236876 | 24 | 大 | 双 | ||
3236875 | 13 | 小 | 单 | ||
3236874 | 14 | 大 | 双 | ||
3236873 | 14 | 大 | 双 | ||
3236872 | 09 | 小 | 单 | ||
3236871 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 05 19 10 12 10 06 11 12 07 |